Technische Daten
> Druckmaterialien
> Papieranforderungen
| Papieranforderungen |
|
Für dieses Gerät sind folgende Materialien und Formate geeignet. |
| Papierkassette(n) | Fach Stapelanlage | ||
| Format (B x L) | A4*1, A5, B5, Legal*1, Letter*1, Oficio, M-Oficio, B-Oficio, Executive, Foolscap*1 | 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm (Immer vertikal einlegen.) | |
| Gewicht | 60 bis 120 g/m2 | 60 bis 176 g/m2 | |
| Menge | Max. 250 Blatt *2*3 | Max. 100 Blatt*2 | |
| Typ | Normal 1*1*4 | ○ | ○ |
| Normal 2 *1*5 | ○ | ○ | |
| Farbe*1*5 | ○ | ○ | |
| Recyclingpapier*1*5 | ○ | ○ | |
| Schwer 1*1*6*10 | ○ | ○ | |
| Schwer 2*7*11*12 | - | ○ | |
| Bond *1*8 | ○ | ○ | |
| Folien *9 | - | ○ | |
| Etiketten | - | ○ | |
| Briefumschlag | - | ○ | |
| (○: verfügbar -: nicht verfügbar) | |||
| *1 | Können für doppelseitige Kopierfunktion verwendet werden. | ||
| *2 | 80 g/m2 Papier | ||
| *3 | Max. 500 Blatt können in die optionale Kassetteneinheit AB1 eingelegt werden. | ||
| *4 | 60 bis 70 g/m2 | ||
| *5 | 64 bis 105 g/m2 | ||
| *6 | 106 bis 120 g/m2 | ||
| *7 | 121 bis 176 g/m2 | ||
| *8 | 75 bis 105 g/m2 | ||
| *9 | Verwenden Sie nur Folien im Format A4 oder LTR. | ||
| *10 | Wählen Sie <Schwer 1> als Papiertyp aus, wenn Sie beschichtetes Papier mit einem Gewicht von 100 bis 110 g/m2 verwenden. Laden Sie das Papier blattweise in die Stapelanlage. | ||
| *11 | Wählen Sie <Schwer 2> als Papiertyp aus, wenn Sie beschichtetes Papier mit einem Gewicht von 120 bis 130 g/m2 verwenden. Laden Sie das Papier blattweise in die Stapelanlage. | ||
| *12 | Wählen Sie <Schwer 2> als Papiertyp aus, wenn Sie Index-Karten mit einem Gewicht von 120 bis 176 g/m2 verwenden. Laden Sie die Karten in die Stapelanlage. | ||
| Anmerkung |
|
||||||
|